Mehr Naturliebhaber durch Corona-Lockdown
Die meisten von Ihnen werden es von sich selbst kennen: Mit dem ersten Lockdown im März 2020 zog es viele Menschen häufiger in die Natur als früher. Da etliche Alternativen wegfallen und man draußen recht sicher mit zumindest einer weiteren Person unterwegs sein kann, hält sich dieser Trend.
An unserem Standort in Caminau hat diese Situation zwei neue Pflanzenexperten hervorgebracht. Antje Voigt und Maik Herzmann nutzen jede Möglichkeit, um sich draußen aufzuhalten – sogar im Winter! Auch jetzt, wo der Frühling die Blümchen aus dem Boden treibt, gehen sie gerne auf dem Gelände spazieren. Mit Hilfe einer Pflanzenbestimmungs-App haben die beiden so eine Artenliste der Pflanzen im und um den Caminauer Tagebau erstellt.
„Am Anfang war es etwas schwierig, aber nach und nach lernt man wirklich viele Pflanzen kennen“, so Antje Voigt. „Mittlerweile achten wir auf viele Kleinigkeiten, wie Haare am Blatt oder die genaue Blütenform“, fügt Maik Herzmann hinzu. „Einige Pflanzen treiben gerade erst aus oder lassen sich jetzt ohne Blüte noch nicht bestimmen. Deshalb lohnt es sich, regelmäßig im Gelände unterwegs zu sein, um zu sehen, ob wieder etwas Neues sprießt. So wird unsere Liste über das Jahr sicher noch um manche Arten wachsen.“
„Dass wir so viele verschiedene Pflanzen direkt vor unserem Büro haben, hätten wir nie gedacht“, schwärmen beide und sind sich sicher, auf den 330 ha des Werkes noch die eine oder andere für sie unbekannte Pflanze entdecken zu können.
Auch der NABU bestätigt, dass das Interesse an der heimischen Natur durch Corona ordentlich gestiegen ist .
Sobald die Sonne herauskommt, sind auch viele Insekten an den Blumen zu sehen – und wer weiß, vielleicht bekommen wir hier bald eine Liste der Schmetterlinge präsentiert!
Und hier ist das bisherige Ergebnis:
Wissenschaftlicher Name | Trivialname |
Onopordum acanthium | Gewöhnliche Eselsdistel |
Eupatorium cannabinum | Gewöhnlicher Wasserdost |
Solidago canadensis | Kanadische Goldrute |
Lysimachia vulgaris | Gewöhnlicher Gilbweiderich |
Melilotus albus | Weißer Steinklee |
Echium vulgare | Gewöhnlicher Natternkopf |
Tanacetum vulgare | Rainfarn |
Calamagrostis pseudophragmites | Ufer-Reitgras |
Dipsacus fullonum | Wilde Karde |
Silene dioica | Rote Lichtnelke |
Epilobium angustifolium | Schmalblättriges Weidenröschen |
Juncus effusus | Flatter-Binse |
Pteridium aquilinum | Gewöhnlicher Adlerfarn |
Erigeron canadensis | Kanadisches Berufkraut |
Hypericum perforatum | Tüpfel-Hartheu, Tüpfel-Johanniskraut |
Daucus carota | Wilde Möhre |
Cirsium arvense | Acker-Kratzdistel |
Cichorium intybus | Gewöhnliche Wegwarte |
Silene latifolia | Weiße Lichtnelke |
Cichorium intybus | Gewöhnliche Wegwarte |
Verbascum thapsus agg. | Kleinblütige Königskerze (Artengruppe) |
Centaurium erythraea | Echtes Tausendgüldenkraut |
Lotus corniculatus agg. | Gewöhnlicher Hornklee (Artengruppe) |
Potentilla erecta | Blutwurz |
Cichorium intybus | Gewöhnliche Wegwarte |
Scorzoneroides autumnalis | Herbst-Schuppenlöwenzahn |
Centaurea stoebe | Rispen-Flockenblume |
Spergularia rubra | Rote Schuppenmiere |
Cirsium vulgare | Gewöhnliche Kratzdistel |
Lysimachia vulgaris | Gewöhnlicher Gilbweiderich |
Rumex thyrsiflorus | Straußblütiger Sauerampfer |
Erigeron annuus | Einjähriger Feinstrahl |
Potentilla norvegica | Norwegisches Fingerkraut |
Solanum dulcamara | Bittersüßer Nachtschatten |
Lycopus europaeus | Ufer-Wolfstrapp |
Tussilago farfara | Huflattich |
Alisma plantago-aquatica agg. | Gewöhnlicher Froschlöffel (Artengruppe) |
Centaurea cyanus | Kornblume |
Leucanthemum vulgare agg. | Magerwiesen-Margerite (Artengruppe) |
Baileya multiradiata | Wüstenringelblume |
Malva moschata | Moschus-Malve |
Saponaria officinalis | Gewöhnliches Seifenkraut |
Cichorium intybus | Gewöhnliche Wegwarte |
Daucus carota | Wilde Möhre |
Anthemis tinctoria agg. | Färber-Hundskamille (Artengruppe) |
Johanniskraut Rainfarn Wegwarte Lichtnelke Bittersüßer Nachtschatten Kratzdistel